Omoda C5 chính thức gia nhập phân khúc SUV hạng B ở thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, xe cạnh tranh trực tiếp với KIA Seltos, Hyundai Creta hay MG ZS. Những khác biệt chính của 2 bản này sẽ khiến khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn.
Hai phiên bản Omoda C5 đều dùng chung kích thước.
Cả 2 phiên bản của Omoda C5 đều sử dụng chung nền tảng khung gầm nên kích thước giống nhau ở các thông số.
Thông số | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship |
---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.400 x 1.830 x 1.588 | 4.400 x 1.830 x 1.588 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.630 | 2.630 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 169 | 169 |
Kích thước lốp | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Loại mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Quan sát bằng mắt thường, 2 phiên bản của Omoda C5 mới bán ra ở Việt Nam sẽ không có sự khác biệt. Xe hướng đến sự trẻ trung, thể thao nên trang bị tương đồng.
Thông số | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship |
---|---|---|
Cụm đèn trước | Bi-LED | Bi-LED |
Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có |
LED định vị ban ngày | Có | Có |
Đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy | Đèn sau | Đèn trước/sau |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn chào mừng | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy | Chỉnh điện, gập điện, sấy |
Nội thất 2 bản Omoda C5 có sự chênh lệch về trang bị.
Sự khác biệt giữa 2 phiên bản được thể hiện khi người dùng di chuyển vào không gian nội thất của Omoda C5. Phiên bản cao cấp Flagship sẽ sở hữu nhiều trang bị đáng giá hơn để người dùng trải nghiệm sự tiện nghi.
Thông số | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da/Nỉ | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 6 hướng, sưởi/thông gió |
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 4 hướng, sưởi/thông gió |
Vô lăng | Bọc da, trợ lực điện | Bọc da, trợ lực điện |
Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói | Không | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | 1 vùng | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình sau vô lăng | 10,25 inch | 10,25 inch |
Màn hình giải trí | 10,25 inch | 10,25 inch |
Hệ thống loa | 4 loa thường | 8 loa Sony |
Gạt mưa tự động | Không | Có |
Cốp điện, mở tự động | Không | Có |
Đèn viền nội thất | Phía trước | Cả nội thất |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Omoda C5 cao cấp sở hữu công nghệ hỗ trợ lái ADAS hiện đại chính là sự khác biệt rõ ràng nhất khi quan sát mức giá chênh 80 triệu đồng giữa 2 bản.
Thông số | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship |
---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ phanh | ABS/BA/EBD | ABS/BA/EBD |
Cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống trượt | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Phanh tay điện tử, Auto Hold | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
Camera | Lùi | 360 độ |
Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
Đèn trước điều chỉnh chiếu sáng xa/gần tự động | Không | Có |
Cảnh báo va chạm trước | Không | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm thông minh | Không | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Hai bản bán ở Việt Nam sử dụng chung động cơ nên công suất và trải nghiệm lái sẽ tương đồng.
Thông số | Omoda C5 Premium | Omoda C5 Flagship |
---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.5L tăng áp |
Công suất (mã lực) | 145 | 145 |
Mô-men xoắn (Nm) | 210 | 210 |
Hộp số | CVT | CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Sport | Eco/Sport |
Nhìn chung, khách hàng bỏ thêm 80 triệu đồng sẽ sở hữu Omoda C5 Flagship với nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn hơn. Trong khi đó, ngoại hình, khả năng vận hành của 2 bản không có sự khác biệt.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.