Tính đến thời điểm này, Kia Việt Nam chưa có bất kỳ điều chỉnh nào về giá bán lẻ của các mẫu xe trong danh mục sản phẩm, ngoại trừ sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Seltos 2024.
Trước đó, vào tháng 3/2024, hãng xe Hàn Quốc cũng đã giảm giá bán lẻ đối với một số mẫu xe như K3, Sportage và Carnival với mức giảm cao nhất 40 triệu đồng. Đáng chú ý là 2 phiên bản Kia Carens 1.5iVT và Carens 1.5G Luxury lại tăng giá nhẹ lần lượt 2 và 10 triệu đồng.
Thị trường ô tô Việt Nam hiện vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc về sức mua. Do đó, nhiều khả năng trong thời gian tới Kia sẽ áp dụng chương trình khuyến mại hoặc giảm giá mới nhằm kích cầu thị trường.
Bảng giá bán lẻ Kia tháng 4/2024 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất |
Kia Seltos 2024 | Seltos 1.5 AT (2024) | 599 |
Seltos 1.5 Luxury (2024) | 679 | |
Seltos 1.5 Premium (2024) | 739 | |
Seltos 1.5 Turbo GT-Line (2024) | Chưa công bố | |
Kia Morning | Morning MT | 349 |
Morning AT | 371 | |
Morning Premium | 399 | |
Morning X-Line | 424 | |
Morning GT-Line | 424 | |
Kia Soluto | Soluto MT | 386 |
Soluto MT Deluxe | 418 | |
Soluto AT Deluxe | 439 | |
Soluto AT Luxury | 462 | |
Kia K3 | K3 1.6 MT | 549 |
K3 1.6 Luxury | 564 | |
K3 1.6 Premium | 599 | |
K3 2.0 Premium | 639 | |
K3 1.6 Turbo GT | 734 | |
Kia K5 | K5 2.0 Luxury | 859 |
K5 2.0 Premium | 904 | |
K5 2.5 GT-LINE | 999 | |
Kia Sonet | Sonet 1.5 Deluxe | 519 |
Sonet 1.5 Luxury | 549 | |
Sonet 1.5 Premium | 574 | |
Kia Carens | Carens 1.5G MT Deluxe | 589 |
Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626 | |
Carens 1.5G Luxury | 664 | |
Carens 1.4T Premium | 725 | |
Carens 1.4T Signature (6 chỗ) | 769 | |
Carens 1.5D Premium | 829 | |
Carens 1.5D Signature (7 chỗ) | 859 | |
Carens 1.4T Signature (7 chỗ) | 764 | |
Carens 1.5D Signature (6 chỗ) | 859 | |
Carens 1.5D Signature (6 chỗ) | 859 | |
Kia Sportage | Sportage 2.0G Luxury | 799 |
Sportage 2.0G Premium | 829 | |
Sportage 2.0G Signature (X-Line) | 919 | |
Sportage 2.0G Signature | 939 | |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.019 | |
Sportage 1.6T Signature AWD | 1.014 | |
Sportage 2.0D Signature (X-Line) | 939 | |
Sportage 2.0D Signature | 939 | |
Kia Carnival | Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ) | 1.179 |
Carnival 2.2D Premium (8 chỗ) | 1.269 | |
Carnival 2.2D Premium (7 chỗ) | 1.309 | |
Carnival 2.2D Signature (7 chỗ) | 1.389 | |
Carnival 3.5G Signature (7 chỗ) | 1.759 | |
Carnival 2.2D Luxury (7 chỗ) | 1.169 | |
Carnival 2.2D Signature (Không cửa sổ trời - 7 chỗ) | 1.349 | |
Kia Sorento | Sorento 2.2D Luxury | 979 |
Sorento 2.2D Premium AWD | 1.149 | |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu + Kia Connect Lite | 1.199 | |
Sorento 2.5G Premium | 1.049 | |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu + Kia Connect Lite | 1.149 | |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu | 1.184 | |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất nâu + Kia Connect Lite | 1.199 | |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen | 1.124 | |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen | 1.169 | |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất nâu + Kia Connect Lite | 1.149 | |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ) Nội thất nâu | 1.179 | |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu | 1.234 | |
Sorento 2.2D Signature AWD (6 chỗ) Nội thất nâu | 1.254 | |
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature Nội thất nâu | 1.569 | |
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium Nội thất đen | 1.459 | |
Nguồn: Kia Việt Nam |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.