Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTC ban hành kèm theo bảng giá điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Bảng giá mới chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/3/2024.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ được ban hành để dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trong quá trình người tiêu dùng tiến hành đăng ký lưu hành sau khi mua xe. Các mẫu xe nằm trong bảng giá này sẽ có mức giá tính lệ phí trước bạ cố định trừ khi Bộ Tài chính có sự điều chỉnh. Do đó, các mức giá bán lẻ được các doanh nghiệp ô tô điều chỉnh dù tăng hay giảm thì giá tính lệ phí trước bạ vẫn giữ nguyên.
Đối với các mẫu xe mới chưa có trong bảng giá này, thông thường giá tính lệ phí trước bạ sẽ là mức giá bán lẻ đầu tiên được nhà sản xuất hoặc phân phối công bố và thông báo đến cơ quan thuế. Đây cũng là lý do dẫn đến nhiều thắc mắc của người tiêu dùng về hiện tượng giá mua xe chênh lệch so với giá tính lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ otô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Dung tích | Chỗ ngồi | Giá tính LPTB (triệu đồng) |
1 | BMW | 320i 35FV | 2,0 | 5 | 1.509 |
2 | BMW | 320i 35FV-01 | 2,0 | 5 | 1.651 |
3 | BMW | 520i 15DD.A7 | 2,0 | 5 | 1.845,5 |
4 | BMW | X5 xDrive40i 15EW.B7 | 3,0 | 7 | 4.132 |
5 | BMW | X5 xDrive40i TA85.A7 | 3,0 | 5 | 3.365 |
6 | BMW | X5 xDrive40i TA85.B7 | 3,0 | 7 | 3.497 |
7 | Honda | CR-V G-RS382REN | 1,5 | 7 | 1.109 |
8 | Honda | CR-V L AWD-RS488RJN | 1,5 | 7 | 1.310 |
9 | Honda | CR-V L-RS384REN | 1,5 | 7 | 1.159 |
10 | Hyundai | Custin 1.5T Special | 1,5 | 7 | 945 |
11 | Hyundai | Custin 1.5T Standard | 1,5 | 7 | 850 |
12 | Hyundai | Custin 2.0T Premium | 2,0 | 7 | 999 |
13 | Hyundai | Palisade R2.2 Premium | 2,2 | 6 | 1.589 |
14 | Hyundai | Palisade R2.2 Special | 2,2 | 6 | 1.479 |
15 | Hyundai | Santa Fe TM HEV 1.6 T-GDI | 1,6 | 7 | 1.232 |
16 | Hyundai | Santa Fe TM1 2.2 TCI 8DCT | 2,2 | 7 | 1.030 |
17 | Hyundai | Santa Fe TM2 2.2 TCI 8DCT PRE | 2,2 | 7 | 1.180 |
18 | Hyundai | Santa Fe TM3 2.5 MPI 6AT | 2,5 | 7 | 950 |
19 | Hyundai | Santa Fe TM4 2.5 MPI 6AT PRE | 2,5 | 7 | 1.150 |
20 | Hyundai | Tucson 1.6 T-GDI 7DCT | 1,6 | 5 | 899 |
21 | Hyundai | Tucson 2.0 MPI 6AT | 2,0 | 5 | 750 |
22 | Hyundai | Tucson 2.0 MPI 6AT HGS | 2,0 | 5 | 839 |
23 | Hyundai | Tucson 2.0 TCI 8AT | 2,0 | 5 | 869 |
24 | KIA | Carens 1.5G CVT FL7/DTLX | 1,5 | 7 | 631 |
25 | KIA | Carens 1.5G CVT FL7-01 | 1,5 | 7 | 654 |
26 | KIA | Carens 1.5G MT FL7 | 1,5 | 7 | 589 |
27 | KIA | Carnival 3.5 AT FH7 | 3,5 | 7 | 1.754 |
28 | KIA | K3 BD 1.6 AT FH5-01 | 1,6 | 5 | 619 |
29 | KIA | K3 BD 1.6 AT FH5-03 | 1,6 | 5 | 585 |
30 | KIA | K3 BD 1.6 DCT FH5 | 1,6 | 5 | 689 |
31 | KIA | K3 BD 1.6 MTFS5-01 | 1,6 | 5 | 499 |
32 | KIA | K3 BD 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 644 |
33 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FH5 | 2,0 | 5 | 839 |
34 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FS5 | 2,0 | 5 | 784 |
35 | KIA | K5 DL3 2.5 AT FH5 | 2,5 | 5 | 999 |
36 | KIA | Morning JAPE 1.2 AT-02 | 1,2 | 5 | 394 |
37 | KIA | Morning JAPE 1.2G AT FS5-01 | 1,2 | 5 | 424 |
38 | KIA | Morning JAPE 1.2G AT FS5-02 | 1,2 | 5 | 371 |
39 | KIA | Morning JAPE 1.2G AT FS5-03 | 1,2 | 5 | 399 |
40 | KIA | Seltos SP2I 1.4 DCT | 1,4 | 5 | 604 |
41 | KIA | Seltos SP2I 1.4 DCTH | 1,4 | 5 | 719 |
42 | KIA | Seltos SP2I 1.6 ATH | 1,6 | 5 | 699 |
43 | KIA | Sorento MQ4 2.2 DCT AH7 | 2,2 | 7 | 1.144 |
44 | KIA | Sorento MQ4 2.2 DCT FL7-01 | 2,2 | 7 | 914 |
45 | KIA | Sorento MQ4 2.2D DCT AH7 | 2,2 | 7 | 1.210,5 |
46 | KIA | Sorento MQ4 2.2D DCT AH7-01 | 2,2 | 7 | 1.185 |
47 | KIA | Sorento MQ4 2.2D DC I FL7 | 2,2 | 7 | 979 |
48 | KIA | Sorento MQ4 2.5G AT FS7 | 2,5 | 7 | 1.044 |
49 | KIA | Sportage NQ5 1.6G DCT AH5-02 | 1,6 | 5 | 1.014 |
50 | KIA | Sportage NQ5 1.6G DCT AH5-03 | 1,6 | 5 | 1.019 |
51 | KIA | Sportage NQ5 2.0D AT FH5 | 2,0 | 5 | 924 |
52 | KIA | Sportage NQ5 2.0D AT FH5-01 | 2,0 | 5 | 909 |
53 | KIA | Sportage NQ5 2.0G AT FH5 | 2,0 | 5 | 939 |
54 | KIA | Sportage NQ5 2.0G AT FH5-01 | 2,0 | 5 | 919 |
55 | KIA | Sportage NQ5 2.0G AT FS5 | 2,0 | 5 | 799 |
56 | Mazda | CX-5 KF AWL A | 2,5 | 5 | 979 |
57 | Mazda | CX-5 KFAWLA-01 | 2,5 | 5 | 999 |
58 | Mercedes-Benz | C 200 Avantgarde 206042 | 1,5 | 5 | 1.599 |
59 | Peugeot | 3008 PKJEP6 | 1,6 | 5 | 949 |
60 | Peugeot | 3008 PMJEP6 | 1,6 | 5 | 1.039 |
61 | Peugeot | 3008 PMJEP6-01 | 1,6 | 5 | 1.129 |
62 | Peugeot | 408 PFSEP8 | 1,6 | 5 | 1.019 |
63 | Peugeot | 408 PGSEP8 | 1,6 | 5 | 1.119 |
64 | Peugeot | 408 PHSEP8 | 1,6 | 5 | 1.269 |
65 | Peugeot | 5008 PNJEP6 | 1,6 | 7 | 1.229 |
66 | Toyota | Fortuner GUN165L-SUFLXU | 2,4 | 7 | 995 |
67 | Toyota | Fortuner GUN 165L-SUTSXU | 2,4 | 7 | 1.080 |
68 | Toyota | Fortunger Legender GUN 156L-SUTHXU | 2,8 | 7 | 1.426 |
69 | Toyota | Fortuner Legender GUN165L-SUTHXU | 2,4 | 7 | 1.195,8 |
70 | Ford | Ranger TRABCF7P0C3CXEL1 | 2,0 | 5 | 871 |
71 | GAZ | Gazelle Next A31 R22.E5 | 2,8 | 3 | 637 |
72 | SRM | 868/V5 | 1,6 | 5 | 348 |
73 | SRM | X30-V5 | 1,5 | 5 | 284 |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.