Mã trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội là QHF.
Năm 2019, Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 1.625 chỉ tiêu (trong đó 1419 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT QG và 206 chỉ tiêu bằng phương thức khác) thuộc 16 ngành đào tạo.
Thí sinh có thể tra cứu tổ hợp xét tuyển và mã ngành Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội dưới đây để đăng kí xét tuyển.
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D02: Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga
D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
D05: Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức
D06: Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật
D78: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội
D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội năm 2019:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 159 | 16 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 23 | 2 | D01 | N1 | D04 | N4 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | 23 | 2 | D01 | N1 | D06 | N6 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 23 | 2 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 108 | 12 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | 7220201CLC | 203 | 22 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 69 | 6 | D01 | N1 | D02 | N2 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 69 | 6 | D01 | N1 | D03 | N3 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | 7220203CLC | 69 | 6 | D01 | N1 | D03 | N3 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220204CLC | 159 | 16 | D01 | N1 | D04 | N4 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 45 | 5 | D01 | N1 | D05 | N5 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 | 7220205CLC | 69 | 6 | D01 | N1 | D05 | N5 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 | 7220209CLC | 159 | 16 | D01 | N1 | D06 | N6 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220210CLC | 159 | 16 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Ngôn ngữ Ảrập | 7220211 | 27 | 3 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 | ||
Kinh tế - Tài chính | 7903124QT | 70 | 70 | A01 | N1 | D01 | N1 | D78 | N1 | D90 | N1 |
Tổng: | 1.434 | 206 |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.