Ảnh minh họa |
Theo phương án tuyển sinh dự kiến năm nay của Đại học Y dược TP HCM, trường có 2.050 chỉ tiêu đại học chính quy, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia của tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh); tăng 290 chỉ tiêu so với năm ngoái (1760 chỉ tiêu).
Ngành Dược học dự kiến tuyển 450 chỉ tiêu, tăng 70 chỉ tiêu so với năm 2017; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học tăng 40 chỉ tiêu; các ngành còn lại tăng 10-20 chỉ tiêu hoặc giữ nguyên so với năm trước.
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
7720101 | Y khoa | 400 |
7720110 | Y học dự phòng | 120 |
7720115 | Y học cổ truyền | 150 |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 100 |
7720201 | Dược học | 450 |
7720301 | Điều dưỡng | 150 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 120 | |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 100 | |
7720401 | Dinh dưỡng | 60 |
7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 40 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 120 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 80 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 80 |
7720701 | Y tế công cộng | 80 |
Năm ngoái, ngành Y đa khoa của Đại học Y dược TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,25 điểm.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.