Liên hệ quảng cáo
Theo lộ trình Nghị định 10/2022/NĐ-CP, kể từ 1/3/2025, ô tô điện chạy pin sẽ phải chịu 50% lệ phí trước bạ của xe xăng, dầu cùng số chỗ ngồi. Tùy từng địa phương, mức thu lệ phí trước bạ khác nhau 10% hoặc 12%.
Điều khiến người dùng quan tâm hiện nay là giá tính lệ phí trước bạ của một số dòng xe VinFast là bao nhiêu.
Giá tính lệ phí trước bạ xe điện VinFast khi phải nộp 50% lệ phí trước bạ mới nhất.
Theo bảng giá tính phí trước bạ một số ô tô điện VinFast được cập nhật mới nhất theo Quyết định 2353/QĐ-BTC năm 2023 và Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024.
Bảng giá xe VinFast tính lệ phí trước và số tiền người dùng phải chịu khi nộp 50% lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Dòng xe | Giá tính lệ phí trước bạ | Chi phí lệ phí trước bạ 12% | Số tiền nộp 50% lệ phí trước bạ | Chi phí lệ phí trước bạ 10% | Số tiền nộp 50% lệ phí trước bạ |
---|---|---|---|---|---|
VinFast VF5 | 458.000.000 | 54.960.000 | 27.480.000 | 45.800.000 | 22.900.000 |
VinFast VF e34 | 690.000.000 | 82.800.000 | 41.400.000 | 69.000.000 | 34.500.000 |
VinFast VF6 Plus | 767.100.000 | 92.050.000 | 46.025.000 | 76.710.000 | 38.355.000 |
VinFast VF8 Eco | 1.062.300.000 | 127.476.000 | 63.738.000 | 106.230.000 | 53.115.000 |
VinFast VF8 Plus | 1.237.500.000 | 152.820.000 | 76.410.000 | 123.750.000 | 61.875.000 |
VinFast VF9 Eco | 1.515.400.000 | 181.848.000 | 90.924.000 | 151.540.000 | 75.770.000 |
VinFast VF9 Plus | 1.687.300.000 | 202.476.000 | 101.238.000 | 168.730.000 | 84.365.000 |
Lưu ý: Một số dòng xe VinFast như VF3, VF7 chưa công bố giá tính lệ phí trước bạ.
Như vậy, kể từ 1/3/2025, khách hàng sẽ phải chịu 50% lệ phí trước bạ với ô tô điện. Do đó, số tiền phải bỏ ra khi đăng ký xe cao nhất đến hơn 100 triệu đồng khi mua xe VinFast VF9 Plus biển Hà Nội.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.