Honda SH 150 ABS tiếp tục là mẫu xe bị độn giá cao nhất thị trường. |
Bước sang tháng 10, giá xe Honda tại đại lý bắt đầu tăng trở lại. Các dòng xe tay ga như Honda SH, SH mode,... vẫn có giá bán cao ngất ngưởng. Trong khi đó, các dòng xe số vẫn giữ nguyên giá bán.
Theo khảo sát của PVVTC News, 2 dòng xe SH và SH mode có xu hướng tăng nhẹ trong tháng 10. Nguyên nhận được nhận định, thị trường xe máy sau tháng cô hồn (tháng 7 Âm lịch) đang có dấu hiệu khởi sắc, lượng khách hàng đến mua xe bắt đầu tăng trở lại.
Theo đó, dòng SH 150 ABS tiếp tục là mẫu xe bị độn giá cao nhất thị trường. Hiện tại, giá bán của SH 150 ABS tại đại lý dao động từ 100 - 102 triệu đồng, chênh hơn 10 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. So với tháng trước, Honda SH 150 ABS tăng khoảng 1 triệu đồng.
Trong khi đó, giá của các mẫu xe tay ga khác như Air Blade, Lead hay Vision vẫn đang ở mức chấp nhận được. Mức chênh của các mẫu xe này khoảng 1 - 1,5 triệu đồng so với đề xuất.
Ở chiều ngược lại, các dòng xe số vẫn đang chạm "đáy". Đơn cử, dòng Blade đang ở dưới giá đề xuất từ 300.000 - 600.000 đồng, tuỳ thuộc vào đại lý; dòng Wave Alpha và RSX cũng nằm dưới giá đề xuất từ 200.000 - 500.000 đồng.
Winner vẫn là mẫu xe có giá âm.
Honda Winner tiếp tục là mẫu xe có giá bán thấp hơn giá đề xuất từ 4 - 5 triệu đồng, tuỳ thuộc vào đại lý. Đây cũng là mẫu xe có mức chênh âm thấp nhất của Honda Việt Nam.
STT | TÊN MẪU XE | GIÁ ĐỀ XUẤT | GIÁ TẠI HÀ NỘI | GIÁ TẠI TP.HCM |
1 | Honda SH/SH mode | |||
SH 125 CBS | 68 | 76 -76,5 | 72 - 73,5 | |
SH 125 ABS | 76 | 83 - 84 | 81 -81,5 | |
SH 150 CBS | 82 | 93 - 93,5 | 94 - 95,2 | |
SH 150 ABS | 90 | 101,2 - 101,7 | 100 - 100,5 | |
SH mode thời trang | 51,5 | 58 - 59 | 58,5 - 59 | |
SH mode cá tính | 52,5 | 63 - 63,5 | 60 - 61 | |
2 | Honda Air Blade (AB) | |||
AB Thể thao | 38 | 39,5 - 41,2 | 40,5 - 41 | |
AB Cao cấp | 40,6 | 41,5 -42,3 | 41 - 41,6 | |
AB Từ tính | 41,6 | 42 - 42,5 | 41 - 41,6 | |
3 | Honda Lead | |||
Lead tiêu chuẩn | 37,5 | 38 -38,6 | 38 - 38,5 | |
Lead cao cấp | 39,3 | 41,6 - 42 | 43,5 - 44 | |
4 | Honda Vision | 30 | 31,5 - 32 | 32 - 32,5 |
5 | Honda PCX 125 | 56,5 | 54 - 54,5 | 56,5 - 56,7 |
Honda PCX 150 | 70,5 | 69 - 69,5 | 70 - 70,5 | |
Honda PCX Hybrid | 90 | 90 | 90 | |
6 | Honda Winner | |||
Winner thể thao | 45,5 | 41 - 41,5 | 41,5 - 42 | |
Winner cao cấp | 46 | 41 - 42 | 41,7 - 42,5 | |
7 | Honda MSX | 50 | 55,5 - 56 | 54 - 54,8 |
8 | Honda Wave Alpha | 17,8 | 17,8 - 18 | 17,2 - 17,8 |
9 | Honda Blade | |||
Blade phanh cơ | 18,6 | 18 - 18,5 | 16,6 - 16,9 | |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 19 - 19,5 | 17 - 17,2 | |
Blade vành đúc | 21,1 | 20,5 - 21 | 19 - 19,5 | |
10 | Honda Future vành nan | 30,2 |
31,5 - 32 |
31 - 31,5 |
Honda Future vành đúc | 31,2 | 32 - 32,5 | 32 - 32,5 | |
11 | Honda RSX | |||
RSX phanh cơ | 21,5 | 21,4 - 21,6 | 20 - 21 | |
RSX phanh đĩa | 22,5 | 22,4 - 22,7 | 21 - 22 | |
RSX vành đúc | 24,5 | 24,5 - 25 | 22,5 - 23 |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.