Hyundai Tucson và Mazda CX-5 sẽ cạnh tranh mạnh mẽ thời gian tới.
Mazda CX-5 đang là chiếc xe C-SUV có doanh số tốt nhất ở thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Hyundai Tucson nâng cấp vừa ra mắt sẽ là đối thủ xứng tầm khi sở hữu trang bị, giá bán tốt để có thể so kè doanh số những tháng cuối năm 2024.
Khi lựa chọn phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Tucson và Mazda CX-5, người dùng sẽ có trang bị gì?
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 181 | 200 |
La-zăng | 19 inch | 19 inch |
Hyundai Tucson đang là chiếc xe nhỉnh hơn ở nhiều thông số kích thước, đặc biệt chiều dài cơ sở vượt trội để mang đến không gian nội thất rộng rãi cho khách hàng.
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Đèn pha/cos | LED Projector | LED Projector |
Công nghệ đèn | Thích ứng | Thích ứng |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh/gập điện, sấy kính, xi-nhan | Chỉnh/gập điện, xi-nhan |
Đèn hậu | LED | LED |
Ở mặt trang bị ngoại thất, Tucson đang có ưu thế hơn về sự trẻ trung trong thiết kế, đặc trưng của các dòng xe Hàn Quốc. Đồng thời, xe còn thêm tính năng sấy kính ở gương chiếu hậu bên ngoài tốt hơn đối thủ cùng phân khúc.
Nội thất Hyundai Tucson và Mazda CX-5.
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Vô-lăng | 3 chấu bọc da, sưởi, cần số, lẫy số | 3 chấu bọc da, sưởi, lẫy số |
Đồng hồ hiển thị | 12,3 inch | 7 inch |
Chất liệu ghế | Da | Da Nappa |
Tiện nghi ghế | Sưởi/làm mát | Sưởi/làm mát |
Tính năng ghế | Ghế trước chỉnh điện, nhớ ghế lái | Ghế trước chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế lái |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Sưởi hàng ghế 2 | Không | Có |
Về thẩm mỹ, Hyundai Tucson vẫn gây ấn tượng mạnh với người dùng bởi thiết kế theo xu hướng mới và khả năng hoàn thiện tốt. Tính năng trên xe cũng ấn tượng hơn như màn hình sau vô-lăng, cần số điện tử, còn Mazda CX-5 nổi bật nhờ hàng ghế sau có sưởi.
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Màn hình giải trí | 12,3 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple Carplay/Android Auto không dây | Apple Carplay/Android Auto không dây |
Sạc điện thoại không dây | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Hệ thống loa | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Cốp điện rảnh tay | Có | Có |
Điều hoà 2 vùng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi trên cả xe khá tương đồng, Tucson nổi bật hơn với màn hình giải trí cỡ lớn, còn CX-5 gây ấn tượng với dàn âm thanh 10 Bose.
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Kiểm soát hành trình thíc ứng | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Không | Có |
Hiển thị điểm mù trên màn hình | Có | Không |
Đèn pha thích ứng | Có | Có |
Cuộc đua an toàn trên các dòng xe hiện nay khá cân bằng khi Tucson và Mazda CX-5 đều có những công nghệ cao cấp nhất.
Thông số động cơ Hyundai Tucson và Mazda CX-5 tương đương.
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.6L Turbo | Xăng 2.5L Skyactiv-G |
Công suất (mã lực) | 180 | 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 265 | 252 |
Hộp số | Tự động ly hợp kép 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian (HTRAC) | 4 bánh toàn thời gian |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Ở mặt vận hành, hai chiếc xe cũng không khác biệt nhau quá nhiều khi ở các thông số đầu ra.
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về giá bán
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Giá niêm yết (triệu đồng) | 979 | 979 |
Thời điểm hiện tại, cả 2 chiếc xe này đều được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước nên giá lăn bánh sẽ giảm đáng kể.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.