Phong tỏa Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy |
Từ ngày 27/01 đến nay đã có 10 tỉnh thành có người bị nhiễm Covid-19 với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh. Trong đó Hải Dương đang là địa phương có người bị nhiễm Covid-19 nhiều nhất. Tính đến 18h ngày 3/2, 10 tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa để dập dịch. Danh sách các điểm bị phong tỏa cách ly được cập nhật như sau:
Danh sách những khu vực đang phong tỏa tại Hà Nội và các tỉnh khác | ||
Tỉnh | Địa chỉ | |
Hà Nội | Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng | |
Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy | ||
Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy | ||
Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm | ||
Nhà máy Z153, huyện Đông Anh | ||
Chung cư Dream Land, quận Nam Từ Liêm | ||
Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh | ||
Ngõ 86 phố Duy Tân và phòng Công chứng số 3, quận Cầu Giấy | ||
Hải Dương | TP Chí Linh rộng hơn 300 km2, dân số 220.000 bắt đầu phong tỏa từ 12h ngày 28/1, sau khi nhà chức trách xác định "bệnh nhân 1552" | |
Huyện Nam Sách đã phong tỏa toàn bộ xã Nam Tân với gần 1.600 hộ dân, hơn 5.500 nhân khẩu; cách ly 305 hộ dân với 945 người ở xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc. Thời gian cách ly 21 ngày, bắt đầu từ ngày 31/1. | ||
Huyện Kim Thành phong tỏa 21 ngày bốn khu dân cư thuộc bốn xã, thị trấn từ 15h ngày 29/1. Trong đó có 7 hộ nằm ven quốc lộ 17B ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc; 15 hộ ở ven đường Kim Liên - Liên Hòa, thuộc thôn Phương Tân, xã Kim Liên; 7 hộ nằm ven đường Nam Xuân Mang, xã Tuấn Việt và 17 hộ khu vực chùa Sùng Linh, thị trấn Phú Thái. | ||
Thị xã Kinh Môn xác định được 28 ca bệnh từ ngày 30/1, thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày với 14 xã phường ( phường Long Xuyên, phường Thái Thịnh, phường An Phụ, phường Hiệp Sơn, phường Phú Thứ, phường An Hiệp, phường Phạm Thái, xã Bạch Đằng, Xã Lê Ninh, xã Quang Thành, xã Thượng Quận, xã Minh Hòa, phường An Phụ, phường Long Xuyên) | ||
Huyện Ninh Giang tối 1/2 đã lập ba chốt, phong tỏa một xóm thuộc đội 7, thôn Ngọc Hòa | ||
TP Hải Dương phong tỏa 21 ngày, từ 7h ngày 31/1, đối với hai khu dân cư ở phường Thạch Khôi. | ||
Hải Phòng | Hải Phòng đã phong tỏa tạm thời Bệnh viện Trẻ em | |
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận người bệnh do liên quan đến BN 1833 | ||
Quảng Ninh | Thị xã Đông Triều phong tỏa 14 xã phường trên địa bàn thị xã | |
TP Hạ Long phong tỏa 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5, khu 6, phường Hồng Hà | ||
Huyện đảo Vân Đồn đã giãn cách xã hội toàn bộ huyện đảo từ 12h ngày 30/1 | ||
Thành phố Uông Bí đã thành lập khu cách ly tại tập thể công nhân 314 của Công ty than Vàng Danh (phường Vàng Danh, TP Uông Bí) | ||
Thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định phong tỏa khu tập thể Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 | ||
Gia Lai | Phong tỏa bệnh viện đa khoa Gia Lai | |
H.Phú Thiện: Cách ly toàn bộ buôn Sơ Ma Rơng ở xã Ia Peng | ||
Bắc Giang | UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. | |
Bình Dương | Đại Học Thủ Dầu 1 | |
Một số tuyến đường, hẻm của phường Phú Hòa | ||
Bắc Ninh | Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài | |
Hòa Bình | Phong tỏa Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc và tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình | |
TP Hồ Chí Minh | Chung cư 207 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.