Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.12 | TTNV<=8 |
2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 24.07 | TTNV<=10 |
3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 23.65 | TTNV<=4 |
4 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.60 | TTNV<=1 |
5 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.15 | TTNV<=2 |
6 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.10 | TTNV<=3 |
7 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.09 | TTNV<=2 |
8 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 22.85 | TTNV<=1 |
9 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22.80 | TTNV<=3 |
10 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.70 | TTNV<=8 |
11 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.65 | TTNV<=1 |
12 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 22.55 | TTNV<=6 |
13 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.50 | TTNV<=2 |
14 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 22.15 | TTNV<=1 |
15 | GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 21.95 | TTNV<=2 |
16 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 21.90 | TTNV<=1 |
17 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 21.60 | TTNV<=5 |
18 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 21.40 | TTNV<=7 |
19 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 21.30 | TTNV<=1 |
20 | GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 21.25 | TTNV<=6 |
21 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 21.15 | TTNV<=6 |
22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 21.10 | TTNV<=4 |
23 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.85 | TTNV<=5 |
24 | GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 |
|
25 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16.00 |
|
26 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16.00 |
|
27 | GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16.00 |
|
28 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 16.00 |
|
29 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 |
|
30 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 |
|
31 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16.00 |
|
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau: ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển; Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên, công thức tính mức điểm ưu tiên khu vực thí sinh được hưởng = [(30 - tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x mức điểm ưu tiên được xác định thông thường, làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân). Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: Bằng 0.
- Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm trúng tuyển mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng ký. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://diemthi.utt.edu.vn/ hoặc http://kqmb.hust.edu.vn/. Thời gian xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, lịch học… thí sinh theo dõi tại các thông báo tiếp theo.
Thí sinh lưu ý: Xác nhận nhập học trên hệ thống Quốc gia thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 24/8/2023 đến 17h00 ngày 08/9/2023 theo quy định. Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại: 0243.552.6713.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.